Chi phí sinh hoạt Thổ Nhĩ Kỳ trung bình hàng tháng một gia đình tính đến tháng 8/2022 dao động 30 triệu VNĐ/tháng vẫn được coi là thấp hơn nhiều nước châu Âu trong bối cảnh giá năng lượng tăng nhanh chóng.
Chi phí sinh hoạt các thành phố lớn Thổ Nhĩ Kỳ mùa thu 2022
Chi phí sinh hoạt ở Thổ Nhĩ Kỳ là 428 đô l , rẻ hơn 2,18 lần so với mức trung bình của thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng thứ 187 trong số 197 quốc gia theo chi phí sinh hoạt và là quốc gia tốt nhất thứ 66 để sinh sống. Mức lương trung bình sau thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ là $ 315 , đủ để trang trải chi phí trong 0,7 tháng.
(đơn vị Lira Thổ Nhĩ Kỳ – kí hiệu TL)
Khoản chi tiêu | Istanbul | Ankara | Antalya |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 7,754.55 | 3.786,67 | 7,315.35 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 15,623.94 | 6.371,43 | 12,353.92 |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 4,551.87 | 2.411,96 | 5,226.43 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 8,513.84 | 4.102,94 | 8,591.67 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 1.066,27 | 953,66 | 1,264.21 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 80 | 60 | 80 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 400 | 250 | 300 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 50 | 35 | 37,5 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 60 | 45 | 56 |
Cappuccino (thường) | 28,23 | 25,72 | 27,88 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 12,69 | 11,06 | 10,64 |
Nước (chai 0,33 lít) | 4,76 | 4,91 | 4,13 |
Sữa (1 lít) | 15,57 | 15,91 | 12,39 |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 7,16 | 6,51 | 9,25 |
Gạo (trắng), (1kg) | 23 | 19,45 | 18,92 |
Trứng (thường) (12) | 26,9 | 24,35 | 21,87 |
Phô mai địa phương (1kg) | 95,01 | 81,11 | 92,15 |
Phi lê gà (1kg) | 75,54 | 67,56 | 64,67 |
Thịt bò (1kg) | 161,39 | 150,32 | 138,66 |
Táo (1kg) | 14,58 | 12,42 | 9,77 |
Chuối (1kg) | 27,34 | 23,85 | 17,37 |
Cam (1kg) | 14,6 | 12,12 | 8,82 |
Cà chua (1kg) | 19,44 | 18,33 | 16,26 |
Khoai tây (1kg) | 10,9 | 9,75 | 7,48 |
Hành tây (1kg) | 8,02 | 6,75 | 4,29 |
Xà lách (1 cây) | 11,77 | 12,21 | 12,6 |
Nước (chai 1,5 lít) | 5,06 | 4,31 | 4,45 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 135 | 120 | 112 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 30 | 29 | 28,66 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 602 | 390 | 400 |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 7 | 6 | 9 |
Xăng (1 lít) | 27,83 | 24,24 | 23.15 |
Rạp chiếu phim | 60 | 50 | 50 |
1 quần jean | 749,23 | 650 | 677,81 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 1.240,41 | 1.095,45 | 1,126,10 |
1 đôi giày da nam công sở | 940,25 | 903,85 | 799,23 |
Xem thêm: Chi phí sinh hoạt Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ mùa đông
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Istanbul | Ankara | Antalya |
Mức lương ròng trung bình hàng tháng (sau thuế) | 6,128.73 | 6.169,46 | 5,466.67 |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm lãi suất cố định | 22,04 | 19,5 | 20 |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | 34,246,313.29₫ (26,253.14TL) | 29.148.680.35 ₫ (22.345.30TL) | 29,170,718.98₫ (22,362.20TL) |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | 9,635,888.25₫ (7,386.85TL) | 8,278,789,09 ₫ (6,346,50TL) | 8,441,886.43₫ (6,471.53TL) |